PAto Gearbox Rau Hydraulic Twj
·. Torque ib lub twj tso kua mis: txog li 4000 nm
Ntau yam ntau: los ntawm 0.5 txog 2.0
No PTO Gearbox rau cov twj tso kua mis Hydraulic yog tsim rau cov tshuab cuting. Nws txuas rau lub cav lossis PTO ncej thiab tsav ib mus rau plaub lub taub hau.
Pto Gearbox rau cov twj tso kua mis Hydraulic muaj cov qauv tsim thiab yooj yim rau nruab. Nws ua haujlwm tau zoo nyob rau hauv cov tsheb thauj khoom, drilling rigs, qhov chaw ua tshuab, thiab hydraulic Skidque thiab ua ke muab cov twj sib txawv. Nws khiav zoo nyob rau hauv cov chaw nyuaj nrog plua plav, hnyav nra, thiab sijhawm ua haujlwm ntev.
Nta
- Rau ib qho mus rau plaub lub twj
Tuaj yeem tsav ib qho, ob npaug, triple, lossis plaub lub twj. Zoo rau cov kev xav tau sib txawv.
- Muaj zog thiab torque
Tawm tswv yim lub zog mus txog 1000kw. Ib lub twj tso kua mis tuaj yeem nce mus txog 4000nm torque.
- Yooj Yim Txuas
Ntais ntawv sae a kom muaj lub taub mis. Yooj yim rau nruab thiab hloov twj.
- Ntau lub iav sib piv
Piv txwv li ntawm 0.5 mus rau 2.0. Pab ua kom phim cov cav kub thiab tsim tawm.
- Muaj zog thiab txhim khu kev qha
Muaj zog zog thiab bearings. Ua haujlwm tau zoo me me.
Daim ntawv thov


Khoom Qhia Tshwj Xeeb
| 类别 | 型号 | 额定输入功率 Kw |
最大输入扭矩 N·m |
最高输入转速 rpm |
最大单泵输出功率 | 最大单泵输出扭矩 | 输出类型 泵接口尺寸 | 重量 Kg |
速比范围 |
| Hom | Tus qauv | Cov hwj chim tawm (KW) | Max.Input Torque (NM) | Max.Input Ceev (RPM) | Max.Power ib qho tso zis (KW) | Max.Torque ib qho zis (NM) | TWJ ADAPTER loj | Qho hnyav | Feem tsawg |
| Tso Ib Leeg Tsav | HFTPD1203 | 350 | 1900 | 2300 | 350 | 1900 | A~F | 120 | 0.68-1.45 |
| Tso Ib Leeg Tsav | HTTPD1228 | 400 | 2500 | 2500 | 400 | 2500 | A~F | 140 | 0.5-2.0 |
| Ob Chav Twj Tso Khoom Tsav | HFTPD2127 | 180 | 750 | 2350 | 100 | 350 | A~C | 93 | 0.7-1.4 |
| Ob Chav Twj Tso Khoom Tsav | HFTPD2168 | 400 | 1500 | 2500 | 200 | 750 | A~E | 110 | 0.5-1.6 |
| Ob Chav Twj Tso Khoom Tsav | HFTPD2203 | 530 | 2800 | 2500 | 280 | 1500 | A~F | 207 | 0.65-1.5 |
| Ob Chav Twj Tso Khoom Tsav | HFTPD2235 | 700 | 3000 | 2200 | 360 | 1900 | A~F | 288 | 0.6-1.4 |
| 60 tsav tsheb tsav | HFTPD3150 | 280 | 1400 | 2500 | 150 | 650 | A~D | 105 | 0.64-1.25 |
| 60 tsav tsheb tsav | HFTPD3168 | 400 | 1500 | 2500 | 200 | 750 | A~E | 124 | 0.6-1.6 |
| 60 tsav tsheb tsav | HFTPD3203 | 530 | 3000 | 2500 | 280 | 1500 | A~F | 220 | 0.65-1.3 |
| 60 tsav tsheb tsav | HFTPD3235 | 700 | 3000 | 2200 | 360 | 1900 | A~F | 335 | 0.67-1.4 |
| 60 tsav tsheb tsav | HFTPD3288 | 1000 | 6500 | 2100 | 400 | 4000 | A~F | 490 | 0.67-1.07 |
| Plaub tsav | HFTPD4184 | 210 | 1250 | 2600 | 150 | 1035 | A~D | 180 | 0.64-1.0 |
| Plaub tsav | HFTPD4203 | 530 | 3000 | 2300 | 280 | 1500 | A~F | 260 | 0.69-1.0 |
| Plaub tsav | HFTPD4235 | 700 | 3000 | 2200 | 360 | 1900 | A~F | 435 | 0.55-1.4 |
| Plaub tsav | HFTPD4288 | 1000 | 6500 | 2100 | 400 | 4000 | A~F | 530 | 0.64-1.0 |
Cim npe nrov: Pto Gearbox Rau Hydraulic Twj, Tuam Tshoj Pto Gearbox Rau Hydraulic Manufacturers, Lwm tus neeg, Hoobkas
Tom ntej
Ntau Pad Pump DrivesKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












